Pada Jumat, 29 Oktober 2010 pukul 10:10 WIB Marcel Chandrawinata dinobatkan sebagai Favorite Actor GAULTEENMENT™ Awards 2010
Selamat untuk @Marcelchandra
Berikut hasil polling pembaca blog GAULTEENMENT™ http://gaulteenment.blogspot.com/
Favorite Actor | Votes | Share |
---|---|---|
#1. Marcel Chandrawinata | 581 | 23.24% |
#2. Derby Romero | 505 | 20.2% |
#3. Teuku Wisnu | 449 | 17.96% |
#4. Revand T. Narya | 346 | 13.84% |
#5. Randy Pangalila | 294 | 11.76% |
#6. Andrew Andika | 97 | 3.88% |
#7. Chicco Jerikho | 87 | 3.48% |
#8. Adly Fairuz | 83 | 3.32% |
#9. Fendy Chow | 48 | 1.92% |
#10. Rendy Septino | 10 | 0.4% |
Total Votes 2,500
http://wp.me/pevle-36H
Happy Friday 10:10!
Pada Jumat, 12 November 2010 pukul 10:10 WIB Nadia Saphira dinobatkan sebagai Favorite Actress GAULTEENMENT™ Awards 2010
Selamat untuk @nadiasaphira
Berikut hasil polling pembaca blog GAULTEENMENT™ http://gaulteenment.blogspot.com/
Favorite Actress GAULTEENMENT™ | Count | Percent |
---|---|---|
Nadia Saphira | 861 | 30.75% |
Aryani Fitri | 745 | 26.61% |
Shireen Sungkar | 476 | 17% |
Chelsea Olivia | 360 | 12.86% |
Ririn Dwi Ariyanti | 119 | 4.25% |
Laudya Cynthia Bella | 72 | 2.57% |
Dinda Kanya Dewi | 60 | 2.14% |
Sandra Dewi | 59 | 2.11% |
Bunga Citra Lestari | 33 | 1.18% |
Kirana Larasati | 15 | 0.54% |
No comments:
Post a Comment